


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 837 | 1948 | 
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 836 | 3370 | 
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 835 | 2340 | 
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 834 | 6458 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 833 | 7854 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 832 | 8181 | 
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 831 | 1576 | 
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 830 | 5672 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 829 | 7687 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TWH - 828 | 6024 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 ETH
                                    ETH
                                    
                                 XRP
                                    XRP
                                    
                                 BNB
                                    BNB
                                    
                                 
                 
                            
                        
